Profirst Poros 250 S Sleutelkast

- Sleutelkast gemaakt van hoogwaardig plaatstaal
- voor 250 sleutels
- Slot: cilinderslot met 2 sleutels
- Sleutelregister zwenkbaar, verstelbare haakrails
- gratis - 250 sleutelhangers
- Item nummer
- 106491
- Kleur
- Lichtgrijs
- Materiaal
- Staal





Uw voordelen bij Safepro


Heeft u vragen?
Omschrijving
Montage:
- Bedoeld voor wandmontage inclusief bevestigingsmateriaal
- Ø 5,5 mm met 4 gaten in de achterwand
Specificaties:
- uit plaatstaal - romp, deur
- Helder verzinkte haakrails zijn verstelbaar en doorlopend genummerd
- Sleutelregister is draaibaar
- sluit met cilinderslot, inclusief 2 sleutels
Extra:
- 250 gratis sleutelhangers
De Profirst Poros 250 sleutelkast met draaibaar sleutelregister en 2 tussenschotten zorgt voor orde in uw sleutelorganisatie, aangezien alle sleutels nu een plek hebben. Ze worden opgehangen aan sleutelhaken en deze zijn gemonteerd op verstelbare haakrails. Daarnaast ontvang je gratis 250 sleutelhangers. De sleutelkast wordt afgesloten met een eenvoudig cilinderslot inclusief 2 sleutels.
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Meer informatie
| Gewicht KG | 14 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 548 x 378 x 191 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 550 x 380 x 205 |
| Inhoud l | 39.6 |
| Batterijen inbegrepen | no |
|---|---|
| Type Slot | Cilinderslot met 2 sleutels |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 90 °, scharnieren aan de buitenkant |
|---|---|
| Cijferhaken | 300 |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 4 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 5.5 |
| Verankeringsgaten achterwand | Ja |
| Materiaal | Staal |
|---|---|
| Serie producten | Profirst Elea |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Profirst |
| EAN | 9006072096355 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf uw eigen review
Downloads
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106494 | Poros 64 Sleutelkast met cilinderslot | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 5 | € 82,20 |
| 114553 | Sleutelkast Elea 64 Elektronisch Slot | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 4 | € 115,20 |
| 106488 | Poros 100 Sleutelkast met cilinderslot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 7 | € 112,90 |
| 106493 | Poros 50 Sleutelkast met cilinderslot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 5 | € 115,20 |
| 114554 | Sleutelkast Elea 100 met Elektronisch slot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | € 126,50 |
| 114556 | Sleutelkast Elea 200 Elektronisch slot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 11 | € 157,40 |
| 114555 | Sleutelkluis Elea 150 EL met Elektronisch slot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 9 | € 154,30 |
| 106491 | Poros 250 S Sleutelkast | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 227,60 |
| 106492 | Poros 300 Sleutelkast met cilinderslot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 247,40 |
| 114558 | Sleutelkluis Elea 300 met Elektronisch Slot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 221,60 |

Profirst Poros 250 S Sleutelkast

