Profirst S1 Wapenkluis Teos 5 met Sleutelslot

- Inbraakwerendheid: S1 gecertificeerd volgens EN 14450 ECB-S
- Indicatie waardeberging € 2.500,00 contant geld, € 5.000,00 waardevolle spullen. ( overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij!
- Elektronisch slot zonder revisie (noodstroomvoorziening mogelijk)
- Apart afsluitbare munitiekluis
- Item nummer
- 114545
- Kleur
- Lichtgrijs
- Materiaal
- Staal





Uw voordelen bij Safepro


Heeft u vragen?
Omschrijving
Wapenkast Teos 5 - voor 5 langewapens!
Specificaties:
- hoogwaardige wapenkluis van staal
- max. wapenhoogte van 1290 mm
- Bescherming tegen lichte branden
- dubbelwandige deur/90° deuropeningshoek
- interne scharnieren
- 4 bouten (deur)
Type slot:
Dubbelbaard sleutelslot met 2 sleutels
Extra's:
- 150 mm hoge, apart afsluitbare interne kluis, incl. cilinderslot.
- Wapenhouder van schuim voor een veilige bevestiging van geweren,langewapens , jachtgeweren, enz.
- De poetsstokhouder bevindt zich aan de binnenkant van de deur
Montage:
- Inclusief verankeringsmateriaal
- 2 gaten doorgeboorde gaten op de bodem en achterwand
- Kluizen onder de 1000 kg dienen deugdelijk verankerd te woorden!
De Profirst Teos 5 wapenkluis kluis is voorzien van een apart afsluitbare binnenkluis,of munitiekluis, schuim wapenhouder en poetsstokhouder.Voor professionele bevestiging wordt het verankeringsmateriaalmeegeleverd.
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Meer informatie
| Brandbescherming | Beperkte brandbescherming |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | S1 conform EN 14450 |
| Testinstituut | SZU/CZ |
| Waardevolle spullen | 5.000 EUR |
| Contant geld | 2.500 EUR |
| Aantal wapens | 5 |
|---|---|
| Aantal pistolen | 0 |
| Gewicht KG | 47 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 1444 x 294 x 270 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 1450 x 300 x 340 |
| Inhoud l | 115 |
| Externe afmeting neemt door de montage toe mm | 15mm |
| Hoogte van de deuropening | 1290 |
| Breedte deuropening | 290 |
| Batterijen inbegrepen | no |
|---|---|
| Handvat | Inklapbare handgreep |
| Type Slot | Dubbelbaardslot (incl. 2 sleutels) |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur Veilig (mm) | 150 |
| Aantal bouten | 4 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 90 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 2 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 10 |
| Boordiameter vloer (mm) | 10 |
| Verankeringsgaten achterwand | Ja |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Doorboord |
| Materiaal | Staal |
|---|---|
| Serie producten | Profirst Teos |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Profirst |
| EAN | 9006072204538 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf uw eigen review
Klantenreviews
- Producten
-
5
Downloads
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116759 | Teos 40 Handwapen kluis met Sleutelslot S1certificaat | 400 x 280 x 230 | 396 x 276 x 172 | 19 | 12 | € 316,80 |
| 114545 | S1 Wapenkluis Teos 5 met Sleutelslot | 1450 x 300 x 340 | 1444 x 294 x 270 | 115 | 47 | € 655,00 |
| 116797 | S1 Wapenkluis Teos 5 met Elektronisch Slot | 1450 x 300 x 340 | 1444 x 294 x 270 | 115 | 46 | € 775,00 |
| 116799 | S1 Wapenkluis Teos 8 met Sleutelslot | 1600 x 400 x 340 | 1595 x 390 x 220 | 218 | 61 | € 885,00 |
| 116801 | S1 Wapenkluis Teos 8 met Elektronisch Slot | 1600 x 400 x 340 | 1595 x 390 x 220 | 218 | 61 | € 999,00 |

Profirst S1 Wapenkluis Teos 5 met Sleutelslot

