Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Diamant Fire Premium PO 100 IT Elektronisch Slot

- Inbraakwerend: Grade 2 volgens EN 1143-1, ECB S.
- Brandwerendheid: LFS 30P volgens EN 15659BG, ECB-S
- 2 in hoogte verstelbare planken en binnenkluis
- Elektronisch slot incl. 9 volt batterij
- EMA voorbereiding
- Item nummer
- T05919
- Kleur
- Lichtgrijs
- Materiaal
- Staal











Heeft u vragen?
Omschrijving
Certificering:
- Gecertificeerde inbraakbeveiliging
- Inbraakwerend: Grade 2 volgens EN 1143-1, ECB S.
- Indicatie waardeberging € 25.000,00 contant geld, € 50.000,00 waardevolle spullen( overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij)
- Brandwerendheid: LFS 30P volgens EN 15659BG, ECB-S
Vergrendeling:
- Elektronisch slot EN 1300 klasse B (geen mechanische noodopening)
- kan worden aangedreven door noodstroom
- 9 volt batterij inbegrepen
- hendel handvat
- Buitendiepte +60 mm door inbouwbeslag
- Slot met anti-boorbescherming
Specificaties:
- dubbelwandige kluis - 58 mm wanddikte
- Deurdikte 125 mm
- Deuropeningshoek 180°, externe scharnieren
- 3-zijdig slot, achterste handgreep aan de scharnierzijde
- 9 bouten
Interieur:
- 2 verstelbare planken
- Uitneembare binnenkluis (H 190 mm). 2 sleutels
- Voorbereiding voor EMA alarmsysteem inclusief montageplaat in de behuizing en deur voor seismische detectoren, flexibele kabelovergang deur-behuizing, voorbereiding voor deurcontactschakelaar, 1 x kabelgoot aan de achterkant in de achterwand en 1 x in de linker- en rechterzijwand voorbereid en voorgeboord - niet doorboord.
Verankering:
- 1 bodem gat
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Kluizen onder de 1000 kg moeten in een vast onderdeel worden verankerd!
Afgebeeld is de Rottner Diamant Fire PO130.
De Rottner veiligheidskluis Diamant Fire Premium PO100 maakt indruk met zijn hoogwaardige constructie, het eenvoudig te gebruiken elektronische slot en de geteste brandbeveiliging voor papier voor 30 minuten. De kluis met verstelbare planken biedt plaats aan maximaal 18 mappen of diverse kantoordocumenten, polissen. De binnenkluis moet open zijn als u deze wilt verwijderen - in deze staat kunt u de schroeven losdraaien. Prima uitrusting, elektronisch slot inclusief batterij, EMA voorbereiding, geteste inbraak- en brandbeveiliging!
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Veiligheidsklasse | Grade 2 conform EN 1143-1 |
|---|---|
| Brandbescherming | 30 minuten brandbescherming voor digitale datadragers en documenten volgens ETL Fire Testing en UL Test |
| Waardevolle spullen | 50.000 EUR |
| Contant geld | 25.000 EUR |
| Testinstituut | ECB S |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 1010 x 680 x 510 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 883 x 565 x 360 |
| Externe afmeting neemt door de montage toe mm | 60mm |
| Hoogte van de deuropening | 920 |
| Breedte deuropening | 510 |
| Gewicht KG | 423 |
| Inhoud l | 179 |
| Type Slot | Elektronisch slot |
|---|---|
| Noodopening | Noodstroomvoorziening |
| Handvat | Handgreep |
| Baterij type | 9V |
| Aantal batterijen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | yes |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur Veilig (mm) | 160 |
| Aantal legborden | 2 |
| Verstelbare legborden | ja |
| Aantal mappen | 18 |
| Aantal bouten | 9 |
| Aantal lades | 0 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 180 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Kluis verlichting | Nee |
| Verankeringsgaten achterwand | Ja |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 15 |
| Aantal gaten in de achterwand | 1 |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Doorboord |
| Boordiameter vloer (mm) | 15 |
| Aantal bodemgaten | 1 |
| Materiaal | Staal |
|---|---|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL kleur | RAL 7035 |
| EAN | 9006072099189 |
| Fabrikant | Rottner |
| Serie producten | Diamant Fire |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf je eigen beoordeling
Downloads
Productdatasheet
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05909 | Premium PO 50 IT Elektronisch Slot | 500 x 510 x 510 | 373 x 395 x 360 | 53 | 223 | € 2.557,90 |
| T05915 | Premium PO 80 IT Elektronisch Slot | 810 x 680 x 510 | 684 x 565 x 360 | 139 | 385 | € 3.320,40 |
| T05919 | Premium PO 100 IT Elektronisch Slot | 1010 x 680 x 510 | 883 x 565 x 360 | 179 | 423 | € 3.842,20 |
| T05921 | Premium PO 130 IT Elektronisch Slot | 1320 x 680 x 510 | 1193 x 565 x 360 | 242 | 576 | € 4.625,00 |

Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Diamant Fire Premium PO 100 IT Elektronisch Slot

