Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Diamant Fire Premium PO 100 IT Elektronisch Slot

- Inbraakwerend: Grade 2 volgens EN 1143-1, ECB S.
- Brandwerendheid: LFS 30P volgens EN 15659BG, ECB-S
- 2 in hoogte verstelbare planken en binnenkluis
- Elektronisch slot incl. 9 volt batterij
- EMA voorbereiding
- Item nummer
- T05919
- Kleur
- Lichtgrijs
- Materiaal
- Staal





Uw voordelen bij Safepro


Heeft u vragen?
Omschrijving
Certificering:
- Gecertificeerde inbraakbeveiliging
- Inbraakwerend: Grade 2 volgens EN 1143-1, ECB S.
- Indicatie waardeberging € 25.000,00 contant geld, € 50.000,00 waardevolle spullen( overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij)
- Brandwerendheid: LFS 30P volgens EN 15659BG, ECB-S
Vergrendeling:
- Elektronisch slot EN 1300 klasse B (geen mechanische noodopening)
- kan worden aangedreven door noodstroom
- 9 volt batterij inbegrepen
- hendel handvat
- Buitendiepte +60 mm door inbouwbeslag
- Slot met anti-boorbescherming
Specificaties:
- dubbelwandige kluis - 58 mm wanddikte
- Deurdikte 125 mm
- Deuropeningshoek 180°, externe scharnieren
- 3-zijdig slot, achterste handgreep aan de scharnierzijde
- 9 bouten
Interieur:
- 2 verstelbare planken
- Uitneembare binnenkluis (H 190 mm). 2 sleutels
- Voorbereiding voor EMA alarmsysteem inclusief montageplaat in de behuizing en deur voor seismische detectoren, flexibele kabelovergang deur-behuizing, voorbereiding voor deurcontactschakelaar, 1 x kabelgoot aan de achterkant in de achterwand en 1 x in de linker- en rechterzijwand voorbereid en voorgeboord - niet doorboord.
Verankering:
- 1 bodem gat
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Kluizen onder de 1000 kg moeten in een vast onderdeel worden verankerd!
Afgebeeld is de Rottner Diamant Fire PO130.
De Rottner veiligheidskluis Diamant Fire Premium PO100 maakt indruk met zijn hoogwaardige constructie, het eenvoudig te gebruiken elektronische slot en de geteste brandbeveiliging voor papier voor 30 minuten. De kluis met verstelbare planken biedt plaats aan maximaal 18 mappen of diverse kantoordocumenten, polissen. De binnenkluis moet open zijn als u deze wilt verwijderen - in deze staat kunt u de schroeven losdraaien. Prima uitrusting, elektronisch slot inclusief batterij, EMA voorbereiding, geteste inbraak- en brandbeveiliging!
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Brandbescherming | 30 minuten brandbescherming voor digitale datadragers en documenten volgens ETL Fire Testing en UL Test |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | Grade 2 conform EN 1143-1 |
| Testinstituut | ECB S |
| Waardevolle spullen | 50.000 EUR |
| Contant geld | 25.000 EUR |
| Gewicht KG | 423 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 883 x 565 x 360 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 1010 x 680 x 510 |
| Inhoud l | 179 |
| Externe afmeting neemt door de montage toe mm | 60mm |
| Hoogte van de deuropening | 920 |
| Breedte deuropening | 510 |
| Batterijen inbegrepen | yes |
|---|---|
| Handvat | Handgreep |
| Baterij type | 9V |
| Noodopening | Noodstroomvoorziening |
| Type Slot | Elektronisch slot |
| Aantal batterijen | 1 |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur Veilig (mm) | 160 |
| Aantal mappen | 18 |
| Verstelbare legborden | ja |
| Aantal bouten | 9 |
| Aantal legborden | 2 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 180 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 1 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 15 |
| Boordiameter vloer (mm) | 15 |
| Verankeringsgaten achterwand | Ja |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Doorboord |
| Materiaal | Staal |
|---|---|
| RAL kleur | RAL 7035 |
| Serie producten | Diamant Fire |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Rottner |
| EAN | 9006072099189 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf uw eigen review
Downloads
Productgegevens
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05909 | Premium PO 50 IT Elektronisch Slot | 500 x 510 x 510 | 373 x 395 x 360 | 53 | 223 | € 2.538,00 |
| T05915 | Premium PO 80 IT Elektronisch Slot | 810 x 680 x 510 | 684 x 565 x 360 | 139 | 385 | € 3.294,00 |
| T05919 | Premium PO 100 IT Elektronisch Slot | 1010 x 680 x 510 | 883 x 565 x 360 | 179 | 423 | € 3.812,00 |
| T05921 | Premium PO 130 IT Elektronisch Slot | 1320 x 680 x 510 | 1193 x 565 x 360 | 242 | 576 | € 4.589,00 |

Rottner Inbraak- en Brandwerende Kluis Diamant Fire Premium PO 100 IT Elektronisch Slot

