Rottner Meubelkluis PowerSafe 600 IT

- Inbraakwerend: S2 volgens EN 14450 (ECB-S)
- Dubbelbaard slot, VdS klasse 1
- 1 verstelbare plank
- inclusief verankeringsmateriaal
- Item nummer
- T05724
- Kleur
- Antraciet
- Materiaal
- Staal





Uw voordelen bij Safepro


Heeft u vragen?
Omschrijving
Certificaat Inbraak:
- Inbraakwerend: S2 gecertificeerd volgens EN 14450 (ECB-S)
- Indicatie waardeberging: € 5.000,- contant geld, € 9.000,- waardevolle spullen( Indicatie waardeberging: overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij!)
Type sluiting:
- dubeelbaard slot met 2 sleutels
- Slotbepantsering van hard mangaanstaal
Specificaties:
- Allround dubbelwandige meubelkluis
- Bescherming tegen lichte branden - vuurvouw
- Deur 70 mm dik
- Interne scharnieren
- Deuropeningshoek 90°
- Boor-/bevestigingsmateriaal:
- 2 bodemgaten, Ø 13 mm
- 1 voorgeboord gat in de achterwand, Ø 13 mm
- bevestigingsmateriaal incl.
- Kluizen van minder dan 1000 kg moeten aan de betonnen vloer worden verankerd
Uitrusting:
- 1 verstelbare plank
Het Rottner Power Kluizen-assortiment een gecertificeerde bescherming voor uw kostbaarheden. De dubbelwandige kluis,beschermt op betrouwbare wijze uw waardevolle spullen en documenten. De door- en voorgeboorde gaten maken de montage voor u gemakkelijker. Gebruik hiervoor het meegeleverde bevestigingsmateriaal.
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Veiligheidsklasse | S2 conform EN 14450 |
|---|---|
| Testinstituut | ECB S |
| Waardevolle spullen | 9.000 EUR |
| Contant geld | 5.000 EUR |
| Gewicht KG | 50 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 520 x 365 x 295 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 600 x 445 x 400 |
| Inhoud l | 56 |
| Hoogte van de deuropening | 345 |
| Breedte deuropening | 336 |
| Batterijen inbegrepen | no |
|---|---|
| Type Slot | Dubbelbaardslot (incl. 2 sleutels) |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Interieurkluis | ja |
|---|---|
| Hoogte Interieur Veilig (mm) | 174 |
| Aantal mappen | 7 |
| Verstelbare legborden | ja |
| Aantal bouten | 4 |
| Aantal legborden | 1 |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 90 °, scharnieren aan de buitenkant |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 1 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 15 |
| Boordiameter vloer (mm) | 15 |
| Verankeringsgaten achterwand | Ja |
| Verankeringsgaten aan de bodem | Doorboord |
| Materiaal | Staal |
|---|---|
| RAL kleur | RAL 7016 |
| Serie producten | Power Safe |
| Kleur | Antraciet |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Rottner |
| EAN | 9006072076210 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf uw eigen review
Downloads
Productgegevens
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05722 | Meubelkluis PowerSafe 300 Sleutelslot | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | € 628,60 |
| T05723 | Inbraakwerende Meubelkluis PowerSafe 300 Elektronisch Slot | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | € 638,30 |
| T05724 | Meubelkluis PowerSafe 600 IT | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | € 875,00 |
| T05725 | Meubelkluis PowerSafe 600 IT Elektronisch Slot | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | € 985,60 |
| T05803 | Meubelkluis PowerSafe 800 IT Sleutelslot | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | € 1.084,50 |
| T05804 | Meubelkluis PowerSafe 800 IT Elektronisch Slot | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | € 1.155,30 |
| T05805 | Meubelkluis PowerSafe 1000 IT Sleutelslot | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | € 1.205,80 |
| T05806 | Meubelkluis PowerSafe 1000 IT Elektronische Slot | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | € 1.305,70 |

Rottner Meubelkluis PowerSafe 600 IT

