Rottner Sleutelkast S 150 met Sleutelslot

- Sleutelkast gemaakt van hoogwaardig plaatstaal
- voor 150 sleutels
- Slot: cilinderslot, 2 sleutels
- Sleutelregister zwenkbaar, haakrails verstelbaar
- gratis - 150 sleutelhangers
- Item nummer
- T01516
- Kleur
- Lichtgrijs
- Materiaal
- Staal





Uw voordelen bij Safepro


Heeft u vragen?
Omschrijving
Type slot:
- cilinderslot - incl. 2 sleutels
Details:
- Gegalvaniseerde, verzinkte hakenrek.
- Verstelbare, genummerde haken in verschillende kleuren.
- tussenschot
Bevestiging:
- geschikt voor wandmontage inclusief materiaal
- 4 gaten in het achterpaneel doorboord met Ø 5,5 mm
- 150 sleutelhangers gratis
Ideal voor het opbergen en beheren tot maximaal 150 sleutels. Het draaibare sleutelregister en de tussenwand maken het zoeken eenvoudiger.
Opmerking conform Verordening algemene productveiligheid VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Meer informatie
| Gewicht KG | 9.7 |
|---|---|
| Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | 548 x 378 x 126 |
| Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | 550 x 380 x 140 |
| Inhoud l | 26 |
| Batterijen inbegrepen | no |
|---|---|
| Type Slot | Cilinderslot met 2 sleutels |
| Toetsenbordverlichting | Nee |
| Deuropening | Max. Hoogte Openingshoek 90 °, scharnieren aan de buitenkant |
|---|---|
| Cijferhaken | 150 |
| Aantal lades | 0 |
| Kluis verlichting | Nee |
| Aantal gaten in de achterwand | 4 |
|---|---|
| Achterwand boordiameter (mm) | 5.5 |
| Verankeringsgaten achterwand | Ja |
| Materiaal | Staal |
|---|---|
| Serie producten | S |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Aangepaste lakafwerking mogelijk | Nee |
| Fabrikant | Rottner |
| EAN | 9006072041256 |
| Afstandhouders | Nee |
|---|
Schrijf uw eigen review
Downloads
Productgegevens
Modellen
Overzicht product serie
| Item nummer | Productnaam | Externe Afmetingen in mm (HxBxD) | Interne Afmetingen in mm (HxBxD) | Inhoud l | Gewicht KG | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01535 | Rottner Sleutelkast S 64 met Sleutelslot | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 4 | € 128,10 |
| T06020 | Rottner Sleutelkast S 64 Elektronisch Slot | 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 66 | 9 | 5 | € 152,60 |
| T01508 | Rottner Sleutelkast S100 met Sleutelslot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 7 | € 171,70 |
| T01530 | Rottner Sleutelkast S 50 met Cilinderslot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | € 150,00 |
| T06019 | Rottner Sleutelkast S 50 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 5 | € 184,70 |
| T06021 | Rottner Sleutelkast S100 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 66 | 14 | 6 | € 190,20 |
| T01516 | Rottner Sleutelkast S 150 met Sleutelslot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 10 | € 218,30 |
| T01517 | Rottner Sleutelkast S 200 met Sleutelslot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 10 | € 222,20 |
| T06022 | Rottner Sleutelkast S 150 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 9 | € 231,20 |
| T06023 | Rottner Sleutelkast S 200 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 126 | 26 | 11 | € 261,00 |
| T01520 | Rottner Sleutelkast S 300 met Sleutelslot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 342,50 |
| S00335 | Rottner Sleutelkast S 250 met Sleutelslot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 13 | € 342,50 |
| T06025 | Rottner Sleutelkast S 300 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 338,30 |
| 114557 | Profirst Sleutelkast Elea 250 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 14 | € 226,70 |
| S00332 | Rottner Sleutelkast S 250 Elektronisch Slot | 550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 191 | 40 | 13 | € 365,70 |

Rottner Sleutelkast S 150 met Sleutelslot

